1호선 타는 학생을 위한 안내예요. 집이랑 학교 중 어느 쪽 역을 쓸지로 정하면 통학 동선이 단순해져요.
| 역 | 시·도 | 지점 | 거리 | 도보 | 개설 과목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 탕정역 | 충남 | 탕정점(모두) | 163m | 2분 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 오산대역 | 경기 | 오산대역점 | 261m | 4분 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 두정역 | 충남 | 두정점 | 358m | 5분 | 영어·수학 |
| 제기동역 | 서울 | 제기점 | 433m | 6분 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 구로역 | 서울 | 신도림점 | 479m | 7분 | 국어·영어·수학·과학 |
| 신설동역 | 서울 | 제기점 | 540m | 8분 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 송내역 | 경기 | 반달점 | 580m | 9분 | 영어·수학·과학 |
| 쌍용역 | 충남 | 신방점, 쌍용점 | 720m | 11분 | 국어·영어·수학 |
| 병점역 | 경기 | 화성태안점, 병점점 | 773m | 12분 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 중동역 | 부산 | 좌동점, 반달점 | 813m | 12분 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 오산역 | 경기 | 오산점 | 874m | 13분 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 부평역 | 인천 | 부평점 | 907m | 14분 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 부개역 | 인천 | 반달점 | 920m | 14분 | 영어·수학·과학 |
| 안양역 | 경기 | 비산점 | 1,030m | 15분 | 국어·영어·수학 |
| 봉명역 | 충남 | 쌍용점, 신방점 | 1,042m | 16분 | 국어·영어·수학 |
| 성균관대역 | 경기 | 천천점 | 1,045m | 16분 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 신도림역 | 서울 | 신도림점 | 1,139m | 17분 | 국어·영어·수학·과학 |
| 세마역 | 경기 | 세교점 | 1,176m | 18분 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 서정리역 | 경기 | 이충점 | 1,187m | 18분 | 영어·수학 |
| 청량리역 | 서울 | 제기점 | 1,316m | 20분 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 소사역 | 경기 | 범박점 | 1,319m | 20분 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 구일역 | 서울 | 신도림점 | 1,400m | 21분 | 국어·영어·수학·과학 |
| 금정역 | 경기 | 산본점 | 1,441m | 22분 | 국어·영어·수학·과학 |
| 월계역 | 서울 | 하계점 | 1,452m | 22분 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 서동탄역 | 경기 | 화성태안점 | 1,468m | 22분 | 국어·영어·수학 |
출처 — 역·지점 좌표: 카카오 로컬 API 수집(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값 · 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
같은 노선 안에서는 한두 정거장 차이가 수업 시간대 선택지를 넓혀 줘요. 원하는 요일에 자리가 없으면 옆 역 지점도 같이 알아보세요.
등원 시간이 "평일 오후 몇 시 이후"로 적혀 있는 건 문 여는 시각이에요. 학년별 수업 시간대는 따로 있으니까 상담에서 확인하세요.
남겨 주시면 지점에서 연락드려서 요일, 시간대, 시작 시점을 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.