8호선 역 15곳에 지점이 있어요. 원하는 시간대에 자리가 없으면 옆 역도 같이 보면 선택지가 넓어져요.
| 역 | 시·도 | 지점 | 거리 | 도보 | 개설 과목 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구리역 | 경기 | 인창점, 다산도농점 | 208m | 3분 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 남한산성입구역 | 경기 | 단대점 | 240m | 4분 | 국어·영어·수학 |
| 수진역 | 경기 | 수진점 | 307m | 5분 | 영어·수학 |
| 다산역 | 경기 | 다산점, 다산점(W+) | 442m | 7분 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 단대오거리역 | 경기 | 단대점 | 549m | 8분 | 국어·영어·수학 |
| 별내역 | 경기 | 별내중앙점(모두), 퇴계원점, 갈매점 | 711m | 11분 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 신흥역 | 경기 | 수진점, 단대점 | 736m | 11분 | 국어·영어·수학 |
| 동구릉역 | 경기 | 인창점 | 766m | 11분 | 국어·영어·수학·과학·사회 |
| 암사역사공원역 | 서울 | 명일점 | 1,069m | 16분 | 국어·영어·수학 |
| 산성역 | 경기 | 단대점 | 1,105m | 16분 | 국어·영어·수학 |
| 모란역 | 경기 | 수진점 | 1,157m | 17분 | 영어·수학 |
| 남위례역 | 경기 | 위례점, 위례창곡점 | 1,229m | 18분 | 국어·영어·수학·과학 |
| 복정역 | 서울 | 위례점 | 1,445m | 22분 | 국어·영어·수학·과학 |
| 암사역 | 서울 | 명일점 | 1,451m | 22분 | 국어·영어·수학 |
| 장지역 | 서울 | 송파위례점 | 1,460m | 22분 | 국어·영어·수학·과학 |
출처 — 역·지점 좌표: 카카오 로컬 API 수집(2026.10). 거리는 직선, 걷는 시간은 분속 67m로 계산한 값 · 개설 학년·등원 시간: 와와학습코칭 센터 자료(2026.07)
8호선 타는 학생은 환승 없이 오갈 수 있어서 이동 중 변수가 적어요. 다만 퇴근 시간대랑 하원 시각이 겹치는지는 미리 보세요.
등원 시간이 "평일 오후 몇 시 이후"로 적혀 있는 건 문 여는 시각이에요. 학년별 수업 시간대는 따로 있으니까 상담에서 확인하세요.
남겨 주시면 지점에서 연락드려서 요일, 시간대, 시작 시점을 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.